OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výsledky 2010/Score sheets 2010

ŠPRINT           
KAT.     18.12.2010 19.12.2010 Celkový Poradie
SKJ Hošek Ján  0:22:57 0:23:21 0:46:18 1
SKJ Krátký Adam  0:25:48 0:24:38 0:50:26 2
SKJ Matuška Jozef 0:25:52 0:24:54 0:50:46 3
SKJ Štefan Igor 0:25:46 0:25:24 0:51:10 4
SKJ Prýmek Ondrej 0:38:35 0:46:44 1:25:19 5
             
SKJ Lišková Kamila 0:20:53 0:21:51 0:42:44 1
SKJ Provázková Veronika 0:58:59 0:52:30 1:51:29 2
             
             
SKJ1 Krkoška Jiljí 0:26:57 0:28:08 0:55:05 1
SKJ1 Vaško Ivan  0:28:14 0:27:18 0:55:32 2
SKJ1 Dzúrik Peter 0:38:55 0:50:58 1:29:53 3
             
C Marcin Peter 0:20:47 0:21:16 0:42:03 1
C Bánoci Jaroslav 0:23:14 0:22:04 0:45:18 2
C Levíčková Helena  0:22:31 0:24:08 0:46:39 3
C Jahoda Petr 0:25:41 0:26:16 0:51:57 4
B Rychtárech Peter 0:32:05 0:36:42 1:08:47 5
C Dornerová Mária 0:37:20 0:42:07 1:19:27 6
C Tavassyová Kvetoslava 0:39:29 0:42:04 1:21:33 7
             
             
B1 Svoreňová Liana 0:22:43 0:25:06 0:47:49 1
C1 Starinský František 0:24:00 0:25:30 0:49:30 2
C1 Packo Lukáš 0:25:40 0:26:52 0:52:32 3
C1 Kotrlec Roman 0:27:25 0:28:37 0:56:02 4
B1 Strapec Ľuboš 0:28:55 0:30:10 0:59:05 5
C1 Uher Ján  0:31:00 0:31:00 1:02:00 6
             
             
             
D1 Drábik Andrej 0:27:19 0:28:40 0:55:59 1
D1 Pribula Igor 0:29:22 0:29:33 0:58:55 2
D1 Matanin Konečný Marcel  0:35:15 0:37:20 1:12:35 3
D1 Matanin  Samuel 0:42:04 0:46:10 1:28:14 4

---

MID                
Kat. Meno Priezvisko 17:12 17.12. 18.12. 19.12. Celkovo Poradie
 SKJ Milan  Lipták   0:56 1:28 1:15 3:39 1
                 
MB Daniel  Filo   0:48 0:46 0:49 2:23 1
MU Martin  Levíček   0:51 0:53 0:54 2:38 2
MB Danka Otrubová   0:54 0:51 0:53 2:38 3
MB Helena Levíčková   1:05 1:05 1:00 3:10 4
MB Petr Jahoda   1:08 1:10 1:37 3:55 5
                 
 MB1 Peter Suranovský   1:09 1:15 1:05 3:29 1
MB1 Dávid  Martinček   1:13 1:25 1:21 3:59 2
MB1 Dan Navrátil   1:38 1:38 1:36 4:52 3
                 
LONG      
LT2 Klára Brzková 1:39 1:14 1:50 1:12 5:55 1
LT1 Jaromír  Hanuš 2:18 1:39 2:36 1:40 8:13 2
LT1 Jaromír  Hurich 2:52 2:00 3:19 2:01 10:12 3